|
Gesundheit Notdienste |
| 06.01. | Di. | Alster Apotheke Neuer Weg 23, 24558 Henstedt-Ulzburg, Tel. 04193-2030 |
| 07.01. | Mi. | Apotheke am Rathaus Holstenstraße 2, 24568 Kaltenkirchen, Tel. 04191-935930 |
| 08.01. | Do. | Pharmazeutix Apotheke auf dem Rhen Wilstedter Straße 45, 24558 Henstedt-Ulzburg, Tel. 04193-7376 |
| 09.01. | Fr. | Apotheke im Mediohaus Brauer Straße 1, 24568 Kaltenkirchen, Tel. 04191-93200 |
| 10.01. | Sa. | ApoCent-Apotheke Kirchweg 125, 24558 Henstedt-Ulzburg, Tel. 04193-888645 |
| 11.01. | So. | ApoCent-Apotheke Kirchweg 125, 24558 Henstedt-Ulzburg, Tel. 04193-888645 |
| 12.01. | Mo. | Pharmazeutix Apotheke im Ulzburg-Center Hamburger Straße 6, 24558 Henstedt-Ulzburg, Tel. 04193-1299 |
| Feuerwehr und Rettungsdienst | 112 |
| Polizei | 110 |
| Polizeistation Henstedt-Ulzburg | 04193/9913-0 |
| Paracelsus Klinik | 04193/70-0 |
| Vergiftungszentrale | 0551/19240 |
| Zahnärzlicher Wochenend-Notdienst | www.segeberger-zahnaerzte.de |
| Pflege Nottelefon | 01802/494847 |
| Pflegeruf der DRK-Station Henstedt-Ulzburg | 04193/966280 |
| Kinder- und Jugendnotdienst | 04321/560053 |
| Frauenhaus Norderstedt | 040/5296677 |
| Frauenberatungsstelle und Notruf Norderstedt | 040/5296958 |
| Opfernotruf (Hilfe für Kriminalitätsopfer) | 01803/343434 |
| Opfer von Gewalt aus Hamburg oder Schleswig-Holstein wenden | tagsüber 040/428032130 nachts und Wochenende 040/428032127 |
| Rechtsmedizinische Untersuchungsstelle für Opfer von Gewalt | 040/428033934 |
| Weißer Ring vor Ort | 04193/969713 |
| Telefonseelsorge | 0800/1110111 |
| Seelsorger der Gemeinde: | |
| Pastor Siegmund (Pfarramt Ost u. West) | 04193/997512 oder 997513 |
| Pastor Reimann (Pfarramt Henstedt) | 04193/2561 |
| Pastor Schulze (Pfarramt Rhen) | 04193/77067 |
| Nummer gegen Kummer (Kinder- und Jugendtelefon) Zeugnistelefone sind unter dieser Nummer zu erfragen, da wechselnd. | 0800/1110333 |
| Bürgertelefon "Dem Rechtsextremismus keine Chance" | 0431/1606666 |